최신 ASTM H형강 규격 및 치수를 다운로드하십시오.
ASTM A992 광폭 플랜지 강재 단면 W8x10 W12x26 W16x31 구조용 강재 빔
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 기준 | ASTM A992 / A992M |
| 강철 등급 | ASTM A992 구조용 강재 |
| 항복 강도 | ≥ 50 ksi (345 MPa) |
| 인장 강도 | 65–90 ksi |
| 빔 타입 | 와이드 플랜지 빔(W자형) |
| 사이즈 범위 | W8 – W40 |
| 길이 | 6m / 9m / 12m 또는 맞춤 제작 |
| 표면 | 검정색 / 도색 / 아연 도금 |
| 처리 중 | 절단, 드릴링, 용접 |
| 요소 | 콘텐츠 |
|---|---|
| 탄소(C) | ≤ 0.23% |
| 망간(Mn) | 0.50 – 1.50% |
| 인(P) | ≤ 0.035% |
| 황(S) | ≤ 0.045% |
| 실리콘(Si) | ≤ 0.40% |
| 지정 | 깊이 h (인치) | 너비 w (인치) | 웹 두께(인치) | 단면적 (제곱인치) | 무게(파운드/피트) | Ix(⁴) | 이이(in⁴) | Wx (인치³) | 와이(인치³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10×68 | 10시 40분 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
오른쪽 버튼을 클릭하세요
구조용 강철 건물
산업 플랜트 및 창고
교량 건설
장비 및 플랫폼 지원
1. 중국의 평판 좋은 철골 제조업체
2. 유리한 공장 가격
3. 다양한 사이즈를 이용하실 수 있습니다.
4. 맞춤 제작 지원
5. 빠른 글로벌 배송
6. 북미, 동남아시아, 중남미 지역 수출 경험.
포장 당사의 구조용 강철 빔은 안전한 운송을 위해 국제 표준에 따라 포장됩니다.
강철 밴딩 묶음
방수 커버
나무 지지 블록
컨테이너 또는 벌크선 선적
저희는 전 세계 항구에 안전한 적재와 신속한 배송을 제공합니다.
ASTM A992 강철은 무엇에 사용됩니까?
ASTM A992 강재는 건물, 교량 및 산업 시설을 포함한 구조용 강재 구조물의 광폭 플랜지 보에 일반적으로 사용됩니다.
ASTM A992 강철의 항복 강도는 얼마입니까?
ASTM A992 구조용 강재의 최소 항복 강도는 50ksi(345MPa)입니다.
A992 강철 빔은 맞춤 제작이 가능한가요?
네. 저희는 고객 도면에 따라 절단, 드릴링, 용접 및 아연 도금 서비스를 제공합니다.
W형 빔은 어떤 크기로 제공되나요?
일반적인 사이즈로는 W8, W10, W12, W14, W16, W18, W21, W24, W27, W30, W36, W40 등이 있습니다.
수출 프로젝트에 필요한 빔을 공급하시나요?
네. 저희 제품은 전 세계로 수출되며 국제 구조용 강철 표준을 충족합니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.












