EN H형강 치수표 전체를 다운로드하십시오.
EN 10025 S355JR H형강 | HEA HEB 유럽 표준 중국 공급업체 | 구조용 강재 빔
| 목 | 설명 |
|---|---|
| 기준 | EN 10025S355JR H 빔 |
| 강철 등급 | S275JR |
| 제품 유형 | HEA 빔/ HEB 빔 |
| 제조 공정 | 열간압연 |
| 표면 | 검정색 / 도색 / 아연 도금 |
| 길이 | 6m / 9m / 12m 또는 맞춤형 |
| 애플리케이션 | 건설, 교량, 산업 건물 |
| 인증 | ISO/SGS/제조업체 시험 인증서(MTC) |
화학적 조성(S355JR)
| 요소 | 콘텐츠 (%) |
|---|---|
| C | ≤ 0.23 |
| Mn | ≤ 1.60 |
| P | ≤ 0.035 |
| S | ≤ 0.035 |
| Si | ≤ 0.55 |
기계적 특성
| 재산 | 값 |
|---|---|
| 항복 강도 | ≥ 355 MPa |
| 인장 강도 | 470~630 MPa |
| 임팩트 에너지 | 20°C에서 27J |
머리 크기
HEB 크기
밑단 사이즈
머리 크기
| 목 | 무게(kg/m) | 높이(mm) | 플랜지 폭(mm) | 웹 두께(mm) | 플랜지 두께(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
HEB 크기
| 목 | 무게(kg/m) | 높이(mm) | 플랜지 폭(mm) | 웹 두께(mm) | 플랜지 두께(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| 히브리340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
밑단 사이즈
| 목 | 무게(kg/m) | 높이(mm) | 플랜지 폭(mm) | 웹 두께(mm) | 플랜지 두께(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 헴 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| 헴 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| 헴 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
사이즈에 대해 자세히 알아보세요
1. 구조물
바닥, 지붕, 벽을 지지합니다.상업용 건물, 주거 단지 및 창고.
2. 산업 플랜트 및 공장
안정적인 지원산업 설비, 생산 라인 및 공장 구조물.
3. 교량 및 기반 시설
사용됨보행자 전용 다리, 도로 기반 시설 및 단경간 교량구조적 안정성을 제공합니다.
4. 플랫폼 및 장비 지원
안정적인 기반 역할을 합니다메자닌, 산업 플랫폼 및 기계 지지 구조물.
1) 저희는 미국과 과테말라에 지사를 두고 있으며, 스페인어 지원도 제공합니다.
2) 창고에 EN H형강 5,000톤이 재고로 있습니다.
3) 제품은 공장을 떠나기 전에 종합적인 품질 검사를 거칩니다.
모든 H형강은 국제 운송 중 안전을 위해 세심한 주의를 기울여 가공됩니다. 강선은 고강도 강철 스트랩으로 단단히 묶고, 방수지로 감싸 물, 습기 및 녹으로부터 보호합니다. 제품은 목재 팔레트에 적재하거나, 취급 중 제품 손상을 방지하기 위해 끝단 보호 장치를 사용하여 벌크 컨테이너에 적재할 수 있습니다. 품질 및 추적성을 입증하기 위해 모든 주문에는 규격에 따른 공장 시험 증명서(MTC)가 제공됩니다.EN 10025 S355JR.
Q1: H형강은 어떤 규격으로 제작되나요?
A: 저희 빔은 유럽 표준 EN 10025, S355JR 등급에 따라 제작되었습니다.
Q2: 맞춤 사이즈 제작이 가능한가요?
A: 네, 고객의 요구에 따라 절단, 드릴링 및 용접 서비스를 제공합니다.
Q3: 최소 주문 수량(MOQ)은 얼마인가요?
A: 보통 주문당 25톤이지만, 사양에 따라 다릅니다.
질문 4: 품질 보증 시스템을 갖추고 있습니까?
A: 네, 모든 선적 건에 대해 공장 시험 증명서(MTC)가 제공됩니다.
Q5: 다른 강철 등급에는 어떤 것들이 있나요?
A: S235JR 및 S275JR H형강도 당사에서 제공합니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.










